2019年福建船政交通職業(yè)學院公開招聘代理人員方案于2019年11月5日起在福建船政交通職業(yè)學院官方網站、福建船政交通職業(yè)學院人事招考網站發(fā)布,截止延長報名結束時間,部分崗位符合報名條件人數與崗位擬聘人數比例未達3:1,現減少崗位的擬招聘人數,具體情況如下:
序號 | 崗位名稱 | 原招聘人數 | 現招聘人數 |
1 | 安全技術與環(huán)境工程系專任教師1 | 1 | 0 |
2 | 安全技術與環(huán)境工程系專任教師2 | 1 | 0 |
3 | 安全技術與環(huán)境工程系專任教師3 | 2 | 0 |
4 | 安全技術與環(huán)境工程系專任教師4 | 1 | 0 |
5 | 道路工程系專任教師1 | 1 | 0 |
6 | 道路工程系專任教師2 | 1 | 0 |
7 | 道路工程系專任教師3 | 1 | 0 |
8 | 道路工程系實訓指導教師1 | 2 | 0 |
9 | 道路工程系實訓指導教師2 | 1 | 0 |
10 | 建筑工程系專任教師1 | 1 | 0 |
12 | 建筑工程系專任教師3 | 1 | 0 |
14 | 建筑工程系專任教師5 | 1 | 0 |
15 | 建筑工程系專任教師6 | 1 | 0 |
17 | 航海技術系專任教師1 | 2 | 1 |
18 | 航海技術系專任教師2 | 1 | 0 |
19 | 航海技術系專任教師3 | 1 | 0 |
20 | 航海技術系專任教師4 | 1 | 0 |
21 | 航海技術系專任教師5 | 1 | 0 |
23 | 航空專業(yè)群空中乘務專任教師2 | 1 | 0 |
25 | 航空專業(yè)群無人機專任教師 | 1 | 0 |
26 | 航空專業(yè)群飛行器維修技術專業(yè)帶頭人 | 1 | 0 |
27 | 航空專業(yè)群空中乘務專業(yè)帶頭人 | 1 | 0 |
28 | 航空專業(yè)群無人機應用技術專業(yè)專業(yè)帶頭人 | 1 | 0 |
30 | 機械工程系專任教師2 | 2 | 1 |
42 | 輔導員1 | 10 | 5 |
其他崗位招聘人數及程序仍按照原招聘方案執(zhí)行。
福建船政交通職業(yè)學院
2020年1月2日