《2022年福建船政交通職業(yè)學(xué)院公開招聘非編工作人員方案》已于2022年6月9日起面向社會(huì)公開發(fā)布。截至報(bào)名結(jié)束,部分崗位實(shí)際報(bào)名人數(shù)與崗位擬招聘人數(shù)未達(dá)3:1開考比例,經(jīng)研究決定,延長報(bào)名時(shí)間至2022年6月22日并放寬部分崗位招考條件。請(qǐng)考生按照原報(bào)名方式,選擇崗位報(bào)名,報(bào)名系統(tǒng)將于6月22日下午17:00自動(dòng)關(guān)閉。專業(yè)及其他條件放寬情況具體如下:
序號(hào) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷學(xué)位 | 其他條件要求 | 備注 |
1 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院專任教師1 | 1 | 交通運(yùn)輸類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 通過飛行簽派800小時(shí)考試或者通過空中交通管制800小時(shí)考試的,可放寬至本科及以上學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 本科或研究生階段所學(xué)專業(yè)與崗位要求的專業(yè)相符均可 |
2 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院專任教師2 | 1 | 民航運(yùn)輸類,航空航天類,機(jī)械類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 具有3年以上航空企業(yè)機(jī)務(wù)維修等工作經(jīng)歷的或持有民用航空器修理的人員執(zhí)照的,可放寬至本科及以上學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 本科或研究生階段所學(xué)專業(yè)與崗位要求的專業(yè)相符均可 |
3 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院專任教師3 | 1 | 機(jī)械類,電子信息類、電氣自動(dòng)化類、能源動(dòng)力類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、測(cè)繪類、交通運(yùn)輸類、農(nóng)業(yè)工程類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 有無人機(jī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目研究經(jīng)歷 | 本科或研究生階段所學(xué)專業(yè)與崗位要求的專業(yè)相符均可 |
4 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專任教師 | 2 | 電商物流類、工商管理類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 具備計(jì)算機(jī)應(yīng)用或電商物流或營銷策劃類工作一年以上工作經(jīng)驗(yàn) | |
6 | 安全與環(huán)境學(xué)院專任教師1 | 4 | 安全工程,安全科學(xué)與工程,安全技術(shù)及工程,消防工程,建筑技術(shù)科學(xué),系統(tǒng)工程,檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |
9 | 土木工程學(xué)院專任教師2 | 1 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程、攝影測(cè)量與遙感、地圖制圖學(xué)與地理信息工程、遙感與地理信息系統(tǒng)、測(cè)繪類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |
11 | 土木工程學(xué)院專任教師4 | 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、軟件工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |
14 | 汽車學(xué)院專任教師1 | 3 | 機(jī)械類,能源動(dòng)力類,電氣自動(dòng)化類,工程力學(xué)類,材料類,交通運(yùn)輸類,儀器儀表類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | ||
15 | 汽車學(xué)院專任教師2 | 3 | 機(jī)械類,電氣自動(dòng)化類,電子信息類,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類,材料類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | ||
16 | 機(jī)械與智能智造學(xué)院專任教師1 | 2 | 電氣自動(dòng)化類、電子信息類、機(jī)械類、計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)類、水工結(jié)構(gòu)工程,水利水電工程,港口、海岸及近海工程 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |
18 | 軌道交通學(xué)院專任教師1 | 2 | 道路與鐵道工程、交通土建工程、巖土工程 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | ||
21 | 軌道交通學(xué)院專任教師4 | 2 | 城市軌道交通車輛、城市軌道交通控制、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 若具備軌道車輛專業(yè)或軌道機(jī)電專業(yè)2年及以上工作經(jīng)歷,可不受專業(yè)限制 | 本科或研究生階段所學(xué)專業(yè)與崗位要求的專業(yè)相符均可 |
22 | 軌道交通學(xué)院專任教師5 | 2 | 鐵道通信信號(hào)、軌道交通信號(hào)與控制、軌道交通通信工程、軌道交通電氣化與信息技術(shù) | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 若具備鐵路信號(hào)或城市軌道信號(hào)專業(yè)2年及以上工作經(jīng)歷,可不受專業(yè)限制 | 本科或研究生階段所學(xué)專業(yè)與崗位要求的專業(yè)相符均可 |
23 | 航海學(xué)院專任教師1 | 1 | 輪機(jī)工程,輪機(jī)工程與船舶安全、船舶及海上裝置能源工程、船舶電力推進(jìn)及其控制、船舶與海洋工程 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | ||
24 | 航海學(xué)院專任教師2 | 1 | 專業(yè)不限 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 需持有有效的甲類3000kW及以上三管輪及以上適任證書; | |
25 | 航海學(xué)院專任教師3 | 2 | 航海科學(xué)與技術(shù)、海上交通工程、航海技術(shù) | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 本科或研究生階段所學(xué)專業(yè)與崗位要求的專業(yè)相符均可 | |
33 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2 | 2 | 安全工程,安全科學(xué)與工程,消防工程,土木工程,交通工程,交通運(yùn)輸工程,交通運(yùn)輸,工程管理,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),機(jī)械制造及其自動(dòng)化,機(jī)械工程及自動(dòng)化,信息工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、安全管理工程、交通運(yùn)輸安全與環(huán)境工程、消防技術(shù)及工程、交通安全與災(zāi)害防治工程、道路交通工程與災(zāi)害防治、交通信息與安全工程、安全科學(xué)、安全技術(shù)、安全與應(yīng)急管理、安全技術(shù)及工程、應(yīng)急技術(shù)與管理、計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)類,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類,計(jì)算機(jī)信息管理類,計(jì)算機(jī)專門應(yīng)用類 | 本科以上學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 本科或研究生階段所學(xué)專業(yè)與崗位要求的專業(yè)相符均可 | |
39 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2 | 1 | 機(jī)械類,電子信息類,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類,材料類,土建類,電氣自動(dòng)化類,交通運(yùn)輸類,海洋工程類 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 1、具有1年以上行業(yè)企業(yè)一線焊接實(shí)操崗位工作經(jīng)歷,或參加焊接技術(shù)相關(guān)的技能大賽比賽獲得省級(jí)三等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)勵(lì)。2、具有焊工中級(jí)工及以上職業(yè)資格或技能等級(jí)證書。 | |
40 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1 | 1 | 鐵道通信信號(hào)、軌道交通信號(hào)與控制、軌道交通電氣與控制、城市軌道交通控制、通信與信息系統(tǒng),信號(hào)與信號(hào)處理 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 若具備鐵路信號(hào)或城市軌道信號(hào)專業(yè)2年及以上工作經(jīng)歷,可不受專業(yè)限制 | 本科或研究生階段所學(xué)專業(yè)與崗位要求的專業(yè)相符均可 |
42 | 航海學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 機(jī)械類、海洋工程類 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 船舶制造企業(yè)或鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)五年以上工作經(jīng)歷并持有焊工高級(jí)技師證書 |
其他事項(xiàng)按原方案要求實(shí)施。
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
2022年6月20日